← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Hulu Kinta
मुकिम · Kinta · Perak
66परियोजनाहरू
6,743पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
66नक्सामा पिन गरिएको
Kinta मा
888,767जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
927,400जिल्लामा अहिले मानिसहरू
285,237जिल्लामा घरहरू, २०२०
9,658–12,878
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI RAFLESIA चरण 1 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU चरण 1A | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 चरण 5 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA चरण 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN चरण 1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY चरण 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| SCIENTEX IPOH चरण 5 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA चरण 3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| DESA PARK CHEMOR चरण 2 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| KLEMERU 3 चरण 4 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA चरण 1 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 चरण 1 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| ASTANA CHEMOR चरण 2 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN KINDING AKASIA चरण 3A | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA चरण 1 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 चरण 3A | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| SCIENTEX IPOH चरण 6 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG चरण 3 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| KLEBANG TEMASEK चरण 1 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA चरण 1A | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 चरण 2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA चरण 2 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA चरण 2C | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| DESA RISHAH INDAH चरण 2 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA चरण 1 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID चरण 2B | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 1 CURVE चरण 3 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA चरण 8A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PENGKALAN VILLE चरण 1 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN चरण 3 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN चरण 1 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN चरण 2 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| MENGLEMBU BISTARI चरण 1A | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।