← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Hulu Kinta
Mukim · Kinta · Perak
Tại Kinta
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI RAFLESIA Giai đoạn 1 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU Giai đoạn 1A | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 Giai đoạn 5 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA Giai đoạn 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN Giai đoạn 1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY Giai đoạn 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| SCIENTEX IPOH Giai đoạn 5 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA Giai đoạn 3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| DESA PARK CHEMOR Giai đoạn 2 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| KLEMERU 3 Giai đoạn 4 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA Giai đoạn 1 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 Giai đoạn 1 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| ASTANA CHEMOR Giai đoạn 2 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN KINDING AKASIA Giai đoạn 3A | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA Giai đoạn 1 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 Giai đoạn 3A | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| SCIENTEX IPOH Giai đoạn 6 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG Giai đoạn 3 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| KLEBANG TEMASEK Giai đoạn 1 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA Giai đoạn 1A | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 Giai đoạn 2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA Giai đoạn 2 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA Giai đoạn 2C | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| DESA RISHAH INDAH Giai đoạn 2 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA Giai đoạn 1 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID Giai đoạn 2B | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 1 CURVE Giai đoạn 3 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA Giai đoạn 8A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PENGKALAN VILLE Giai đoạn 1 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Giai đoạn 3 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Giai đoạn 1 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Giai đoạn 2 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| MENGLEMBU BISTARI Giai đoạn 1A | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).