Hulu Kinta
ムキム · Kinta · Perak
66プロジェクト
6,743建設予定の住宅
66地図上にピン表示
Kinta 内
888,7672020年の地区内の人口
927,400現在の地区内の人口
285,2372020年の地区内の住宅
9,658–12,878
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI RAFLESIA 第1期 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU 第1A期 | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 第5期 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA 第4期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN 第1期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY 第4期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| SCIENTEX IPOH 第5期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA 第3期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| DESA PARK CHEMOR 第2期 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| KLEMERU 3 第4期 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA 第1期 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 第1期 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| ASTANA CHEMOR 第2期 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN KINDING AKASIA 第3A期 | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA 第1期 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 第3A期 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| SCIENTEX IPOH 第6期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG 第3期 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| KLEBANG TEMASEK 第1期 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA 第1A期 | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 第2期 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA 第2期 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA 第2C期 | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| DESA RISHAH INDAH 第2期 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA 第1期 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID 第2B期 | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 1 CURVE 第3期 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA 第8A期 | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PENGKALAN VILLE 第1期 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第3期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第1期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第2期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| MENGLEMBU BISTARI 第1A期 | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。